- Kuwait population by religion
- Kuwait Demographics Profile
- Kuwait Population 2022 (Live)
- Kuwait – Wikipedia
- kuwait population by nationality
دولة الكويتدولة الكويت ( عربي )دولة الكويت | |
---|---|
علَمشعار | |
النشيد الوطني: النشيد الوطني | |
موقع الكويت (أخضر) | |
رأس المالوأكبر مدينة | مدينة الكويت 29 ° 22’N 47 ° 58’E / 29.367 ° شمالًا 47.967 درجة شرقًا |
اللغات الرسمية | عربي [1] |
جماعات عرقية | 57.65٪ عرب40.42٪ آسيويون1.02٪ أفارقة0.39٪ أوروبية0.52٪ أخرى[2] |
دِين | 74.36 ٪ الإسلام (رسمي)18.17٪ المسيحية7.47٪ أخرى |
Demonym (s) | كويتي |
حكومة | ملكية دستورية برلمانية موحدة [3] |
• أمير | نواف الأحمد الجابر الصباح |
• ولي العهد | مشعل الأحمد الجابر الصباح |
• رئيس الوزراء | صباح خالد الصباح |
• رئيس مجلس الأمة | مرزوق علي الغانم |
السلطة التشريعية | الجمعية الوطنية |
مؤسسة | |
• مشيخة الكويت | 1613 |
• الاستقلال عن إمارة الأحساء | 1752 |
• الاتفاقية الأنجلو كويتية | 23 يناير 1899 |
• الاتفاقية الأنجلو-عثمانية | 29 يوليو 1913 |
• نهاية المعاهدات مع المملكة المتحدة | 19 يونيو 1961 |
• تم قبوله في الأمم المتحدة | 14 مايو 1963 |
• اليوم الوطني للكويت | 25 فبراير 1961 |
• يوم تحرير الكويت | 26 فبراير 1991 |
منطقة | |
• المجموع | 17818 كم 2 (6،880 ميل مربع) ( 152 ) |
• ماء (٪) | ضئيلة |
سكان | |
• تقدير عام 2019 | 4،420،110 ![]() |
• تعداد 2005 | 2،213،403 [4] |
• كثافة | 200.2 / كم 2 (518.5 / sq mi) ( 61 ) |
الناتج المحلي الإجمالي ( تعادل القوة الشرائية ) | تقدير عام 2020 |
• المجموع | 303 مليار دولار [5] ( 57 ) |
• للفرد | ![]() |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | 2018 تقدير |
• المجموع | 118.271 مليار دولار [5] ( 57 ) |
• للفرد | 28199 دولارًا أمريكيًا [5] ( المرتبة 23 ) |
HDI (2019) | ![]() مرتفع جدا · 64 |
عملة | دينار كويتي ( KWD ) |
وحدة زمنية | التوقيت العالمي المتفق عليه +3 ( AST ) |
صيغة التاريخ | dd / mm / yyyy ( CE ) |
جانب القيادة | حقا |
كود الاتصال | +965 |
كود ISO 3166 | كيلوواط |
الإنترنت TLD | .kw |
الموقع الإلكتروني www.e.gov.kw | |
الخلافة الاسمية داخل بيت الصباح .الإمارة |