Euro (EUR) to Indian Rupee (INR) exchange rate history
Welcome to the EUR INR history summary. This is the Euro (EUR) to Indian Rupee (INR) exchange rate history summary page, detailing 180 days of EUR INR historical data from Saturday 18/06/2022 to Tuesday 13/12/2022
Highest: 88.069 INR on 14 Dec 2022.
Average: 81.624 INR over this period.
Lowest: 78.348 INR on 26 Sep 2022.
Table of 1 Euro to Indian Rupee Exchange Rate
Table of 1 Euro to Indian Rupee Exchange Rate: | Updated: 15/12/22 06:39 |
Date | Euro to Indian Rupee |
---|---|
Wednesday 14 December 2022 | 1 EUR = 88.069 INR |
Tuesday 13 December 2022 | 1 EUR = 87.584 INR |
Monday 12 December 2022 | 1 EUR = 87.122 INR |
Sunday 11 December 2022 | 1 EUR = 86.752 INR |
Saturday 10 December 2022 | 1 EUR = 86.904 INR |
Friday 9 December 2022 | 1 EUR = 86.955 INR |
Thursday 8 December 2022 | 1 EUR = 86.871 INR |
Wednesday 7 December 2022 | 1 EUR = 86.472 INR |
Tuesday 6 December 2022 | 1 EUR = 86.213 INR |
Monday 5 December 2022 | 1 EUR = 85.986 INR |
Sunday 4 December 2022 | 1 EUR = 85.828 INR |
Saturday 3 December 2022 | 1 EUR = 85.806 INR |
Friday 2 December 2022 | 1 EUR = 85.792 INR |
Thursday 1 December 2022 | 1 EUR = 85.438 INR |
Wednesday 30 November 2022 | 1 EUR = 84.772 INR |
Tuesday 29 November 2022 | 1 EUR = 84.261 INR |
Monday 28 November 2022 | 1 EUR = 84.456 INR |
Sunday 27 November 2022 | 1 EUR = 84.668 INR |
Saturday 26 November 2022 | 1 EUR = 85.053 INR |
Friday 25 November 2022 | 1 EUR = 85.046 INR |
Thursday 24 November 2022 | 1 EUR = 85.008 INR |
Wednesday 23 November 2022 | 1 EUR = 85.014 INR |
Tuesday 22 November 2022 | 1 EUR = 84.231 INR |
Monday 21 November 2022 | 1 EUR = 83.705 INR |
Sunday 20 November 2022 | 1 EUR = 84.242 INR |
Saturday 19 November 2022 | 1 EUR = 84.340 INR |
Friday 18 November 2022 | 1 EUR = 84.328 INR |
Thursday 17 November 2022 | 1 EUR = 84.474 INR |
Wednesday 16 November 2022 | 1 EUR = 84.691 INR |
Tuesday 15 November 2022 | 1 EUR = 83.925 INR |
Monday 14 November 2022 | 1 EUR = 83.576 INR |
Sunday 13 November 2022 | 1 EUR = 83.208 INR |
Saturday 12 November 2022 | 1 EUR = 83.455 INR |
Friday 11 November 2022 | 1 EUR = 83.540 INR |
Thursday 10 November 2022 | 1 EUR = 82.015 INR |
Wednesday 9 November 2022 | 1 EUR = 81.484 INR |
Tuesday 8 November 2022 | 1 EUR = 82.017 INR |
Monday 7 November 2022 | 1 EUR = 81.978 INR |
Sunday 6 November 2022 | 1 EUR = 81.414 INR |
Saturday 5 November 2022 | 1 EUR = 81.817 INR |
Friday 4 November 2022 | 1 EUR = 81.815 INR |
Thursday 3 November 2022 | 1 EUR = 80.589 INR |
Wednesday 2 November 2022 | 1 EUR = 81.369 INR |
Tuesday 1 November 2022 | 1 EUR = 81.654 INR |
Monday 31 October 2022 | 1 EUR = 81.809 INR |
Sunday 30 October 2022 | 1 EUR = 81.902 INR |
Saturday 29 October 2022 | 1 EUR = 82.002 INR |
Friday 28 October 2022 | 1 EUR = 81.995 INR |
Thursday 27 October 2022 | 1 EUR = 82.185 INR |
Wednesday 26 October 2022 | 1 EUR = 82.723 INR |
Tuesday 25 October 2022 | 1 EUR = 82.145 INR |
Monday 24 October 2022 | 1 EUR = 81.756 INR |
Sunday 23 October 2022 | 1 EUR = 81.340 INR |
Saturday 22 October 2022 | 1 EUR = 81.364 INR |
Friday 21 October 2022 | 1 EUR = 81.393 INR |
Thursday 20 October 2022 | 1 EUR = 81.023 INR |
Wednesday 19 October 2022 | 1 EUR = 81.078 INR |
Tuesday 18 October 2022 | 1 EUR = 81.156 INR |
Monday 17 October 2022 | 1 EUR = 80.942 INR |
Sunday 16 October 2022 | 1 EUR = 80.141 INR |
Saturday 15 October 2022 | 1 EUR = 80.133 INR |
Friday 14 October 2022 | 1 EUR = 80.133 INR |
Thursday 13 October 2022 | 1 EUR = 80.348 INR |
Wednesday 12 October 2022 | 1 EUR = 79.837 INR |
Tuesday 11 October 2022 | 1 EUR = 79.930 INR |
Monday 10 October 2022 | 1 EUR = 79.984 INR |
Sunday 9 October 2022 | 1 EUR = 80.660 INR |
Saturday 8 October 2022 | 1 EUR = 80.710 INR |
Friday 7 October 2022 | 1 EUR = 80.660 INR |
Thursday 6 October 2022 | 1 EUR = 80.662 INR |
Wednesday 5 October 2022 | 1 EUR = 80.738 INR |
Tuesday 4 October 2022 | 1 EUR = 81.344 INR |
Monday 3 October 2022 | 1 EUR = 80.110 INR |
Sunday 2 October 2022 | 1 EUR = 80.063 INR |
Saturday 1 October 2022 | 1 EUR = 80.031 INR |
Friday 30 September 2022 | 1 EUR = 80.044 INR |
Thursday 29 September 2022 | 1 EUR = 80.052 INR |
Wednesday 28 September 2022 | 1 EUR = 79.181 INR |
Tuesday 27 September 2022 | 1 EUR = 78.407 INR |
Monday 26 September 2022 | 1 EUR = 78.348 INR |
Sunday 25 September 2022 | 1 EUR = 78.757 INR |
Saturday 24 September 2022 | 1 EUR = 78.726 INR |
Friday 23 September 2022 | 1 EUR = 78.743 INR |
Thursday 22 September 2022 | 1 EUR = 79.703 INR |
Wednesday 21 September 2022 | 1 EUR = 78.762 INR |
Tuesday 20 September 2022 | 1 EUR = 79.540 INR |
Monday 19 September 2022 | 1 EUR = 79.924 INR |
Sunday 18 September 2022 | 1 EUR = 79.823 INR |
Saturday 17 September 2022 | 1 EUR = 79.819 INR |
Friday 16 September 2022 | 1 EUR = 79.812 INR |
Thursday 15 September 2022 | 1 EUR = 79.792 INR |
Wednesday 14 September 2022 | 1 EUR = 79.329 INR |
Tuesday 13 September 2022 | 1 EUR = 79.341 INR |
Monday 12 September 2022 | 1 EUR = 80.346 INR |
Sunday 11 September 2022 | 1 EUR = 80.231 INR |
Saturday 10 September 2022 | 1 EUR = 80.866 INR |
Friday 9 September 2022 | 1 EUR = 80.854 INR |
Thursday 8 September 2022 | 1 EUR = 79.737 INR |
Wednesday 7 September 2022 | 1 EUR = 79.686 INR |
Tuesday 6 September 2022 | 1 EUR = 79.130 INR |
Monday 5 September 2022 | 1 EUR = 79.652 INR |
Sunday 4 September 2022 | 1 EUR = 79.102 INR |
Saturday 3 September 2022 | 1 EUR = 79.349 INR |
Friday 2 September 2022 | 1 EUR = 79.374 INR |
Thursday 1 September 2022 | 1 EUR = 79.312 INR |
Wednesday 31 August 2022 | 1 EUR = 79.952 INR |
Tuesday 30 August 2022 | 1 EUR = 79.821 INR |
Monday 29 August 2022 | 1 EUR = 79.968 INR |
Sunday 28 August 2022 | 1 EUR = 79.582 INR |
Saturday 27 August 2022 | 1 EUR = 79.679 INR |
Friday 26 August 2022 | 1 EUR = 79.688 INR |
Thursday 25 August 2022 | 1 EUR = 79.675 INR |
Wednesday 24 August 2022 | 1 EUR = 79.547 INR |
Tuesday 23 August 2022 | 1 EUR = 79.626 INR |
Monday 22 August 2022 | 1 EUR = 79.432 INR |
Sunday 21 August 2022 | 1 EUR = 80.236 INR |
Saturday 20 August 2022 | 1 EUR = 80.213 INR |
Friday 19 August 2022 | 1 EUR = 80.255 INR |
Thursday 18 August 2022 | 1 EUR = 80.454 INR |
Wednesday 17 August 2022 | 1 EUR = 80.783 INR |
Tuesday 16 August 2022 | 1 EUR = 80.497 INR |
Monday 15 August 2022 | 1 EUR = 80.858 INR |
Sunday 14 August 2022 | 1 EUR = 81.705 INR |
Saturday 13 August 2022 | 1 EUR = 81.719 INR |
Friday 12 August 2022 | 1 EUR = 81.719 INR |
Thursday 11 August 2022 | 1 EUR = 82.183 INR |
Wednesday 10 August 2022 | 1 EUR = 81.477 INR |
Tuesday 9 August 2022 | 1 EUR = 81.272 INR |
Monday 8 August 2022 | 1 EUR = 81.150 INR |
Sunday 7 August 2022 | 1 EUR = 80.829 INR |
Saturday 6 August 2022 | 1 EUR = 80.898 INR |
Friday 5 August 2022 | 1 EUR = 80.902 INR |
Thursday 4 August 2022 | 1 EUR = 81.024 INR |
Wednesday 3 August 2022 | 1 EUR = 80.409 INR |
Tuesday 2 August 2022 | 1 EUR = 79.928 INR |
Monday 1 August 2022 | 1 EUR = 81.012 INR |
Sunday 31 July 2022 | 1 EUR = 80.917 INR |
Saturday 30 July 2022 | 1 EUR = 80.984 INR |
Friday 29 July 2022 | 1 EUR = 80.982 INR |
Thursday 28 July 2022 | 1 EUR = 81.110 INR |
Wednesday 27 July 2022 | 1 EUR = 81.401 INR |
Tuesday 26 July 2022 | 1 EUR = 80.876 INR |
Monday 25 July 2022 | 1 EUR = 81.493 INR |
Sunday 24 July 2022 | 1 EUR = 81.555 INR |
Saturday 23 July 2022 | 1 EUR = 81.578 INR |
Friday 22 July 2022 | 1 EUR = 81.584 INR |
Thursday 21 July 2022 | 1 EUR = 81.575 INR |
Wednesday 20 July 2022 | 1 EUR = 81.468 INR |
Tuesday 19 July 2022 | 1 EUR = 81.763 INR |
Monday 18 July 2022 | 1 EUR = 81.213 INR |
Sunday 17 July 2022 | 1 EUR = 80.389 INR |
Saturday 16 July 2022 | 1 EUR = 80.427 INR |
Friday 15 July 2022 | 1 EUR = 80.413 INR |
Thursday 14 July 2022 | 1 EUR = 80.044 INR |
Wednesday 13 July 2022 | 1 EUR = 80.246 INR |
Tuesday 12 July 2022 | 1 EUR = 79.746 INR |
Monday 11 July 2022 | 1 EUR = 79.812 INR |
Sunday 10 July 2022 | 1 EUR = 80.743 INR |
Saturday 9 July 2022 | 1 EUR = 80.808 INR |
Friday 8 July 2022 | 1 EUR = 80.813 INR |
Thursday 7 July 2022 | 1 EUR = 80.506 INR |
Wednesday 6 July 2022 | 1 EUR = 80.518 INR |
Tuesday 5 July 2022 | 1 EUR = 81.509 INR |
Monday 4 July 2022 | 1 EUR = 82.318 INR |
Sunday 3 July 2022 | 1 EUR = 82.370 INR |
Saturday 2 July 2022 | 1 EUR = 82.338 INR |
Friday 1 July 2022 | 1 EUR = 82.338 INR |
Thursday 30 June 2022 | 1 EUR = 82.734 INR |
Wednesday 29 June 2022 | 1 EUR = 82.399 INR |
Tuesday 28 June 2022 | 1 EUR = 83.214 INR |
Monday 27 June 2022 | 1 EUR = 82.980 INR |
Sunday 26 June 2022 | 1 EUR = 82.644 INR |
Saturday 25 June 2022 | 1 EUR = 82.600 INR |
Friday 24 June 2022 | 1 EUR = 82.600 INR |
Thursday 23 June 2022 | 1 EUR = 82.257 INR |
Wednesday 22 June 2022 | 1 EUR = 82.639 INR |
Tuesday 21 June 2022 | 1 EUR = 82.333 INR |
Monday 20 June 2022 | 1 EUR = 81.958 INR |
Sunday 19 June 2022 | 1 EUR = 81.787 INR |
Saturday 18 June 2022 | 1 EUR = 81.827 INR |
What is the highest ever Euro to INR?
- Highest: 87.584 INR on 13 Dec 2022.
- Average: 81.589 INR over this period.
- Lowest: 78.348 INR on 26 Sep 2022.

What was the value of 1 INR in 1947?
YEAR | 1 USD TO INR |
---|---|
1947 | 4.16 |
1948 | 3.31 |
1949 | 3.67 |
1950 | 4.76 |
Will euro go down against INR?
Days | Low | High |
---|---|---|
90 Days | 81.7805 | 98.3127 |
Which country has highest INR value?
Laos Currency Laotian Kip. One rupee is equal to 140.72 Laotian kips.
Euro to INR history Feb 2000 – Dec 13, 2022
EUR/INR FX rate, up until Dec 13, 2022
One euro in 2022 was worth less Indian rupees than in 2021, with exchange rates reaching values close to 2018 or 2019. This according to a comparison between average monthly and daily exchange rates. As of December 13, 2022 one euro was worth 87.42 Indian rupees. The average, or standardized, measure is based on many observations throughout the period in question. This is different than an annual measure that denotes concrete values as of the end of the year.
Establishment
The euro, which was established in 1992, introduced in non-physical form in 1999 and finally rolled out in 2002, is used by 19 of the 27 member states of the European Union. This group of 19 countries is otherwise known as the eurozone or euro area. By 2018, the total value of euro currency in circulation was almost 1.2 trillion euros, or over 3.4 thousand euros per capita.
Euro to Indian rupee
Between the years of 2001 and 2014, the average annual exchange rate of the euro to the Indian rupee noted an overall increase. In 2014, the euro to Indian rupee annual average exchange rate was equal to 81.04, which meant that one euro could buy 81.04 Indian rupees. By 2019, this value had fluctuated, to a value of 78.84, which meant that one euro could buy 78.84 Indian rupees. A similar pattern of fluctuation can be seen with the euro against the U.S. dollar.

Release date
December 2022
Region
Europe
Survey time period
Feb 2000 – Dec 13, 2022
Special properties
Units of INR per euro
Supplementary notes
Monthly figures are as of the end of that particular month.
EUR INR Historical Exchange Rate
Date | Value |
---|---|
December 14, 2022 | 87.84 |
December 13, 2022 | 87.30 |
December 12, 2022 | 87.25 |
December 09, 2022 | 86.95 |
December 08, 2022 | 86.68 |
December 07, 2022 | 86.69 |
December 06, 2022 | 86.65 |
December 05, 2022 | 86.52 |
December 02, 2022 | 85.64 |
December 01, 2022 | 84.93 |
November 30, 2022 | 84.42 |
November 29, 2022 | 84.65 |
November 28, 2022 | 85.44 |
November 25, 2022 | 84.71 |
November 24, 2022 | 85.03 |
November 23, 2022 | 84.47 |
November 22, 2022 | 83.88 |
November 21, 2022 | 83.74 |
November 18, 2022 | 84.69 |
November 17, 2022 | 84.39 |
November 16, 2022 | 84.59 |
November 15, 2022 | 84.13 |
November 14, 2022 | 83.78 |
November 11, 2022 | 83.23 |
November 10, 2022 | 81.31 |
Date | Value |
---|---|
November 09, 2022 | 81.66 |
November 08, 2022 | 81.52 |
November 07, 2022 | 81.84 |
November 04, 2022 | 81.02 |
November 03, 2022 | 80.88 |
November 02, 2022 | 81.99 |
November 01, 2022 | 82.08 |
October 31, 2022 | 82.10 |
October 28, 2022 | 82.06 |
October 27, 2022 | 82.66 |
October 26, 2022 | 82.21 |
October 25, 2022 | 81.65 |
October 24, 2022 | 81.55 |
October 21, 2022 | 80.74 |
October 20, 2022 | 81.18 |
October 19, 2022 | 81.20 |
October 18, 2022 | 80.92 |
October 17, 2022 | 80.13 |
October 14, 2022 | 79.97 |
October 13, 2022 | 80.00 |
October 12, 2022 | 79.90 |
October 11, 2022 | 79.96 |
October 10, 2022 | 79.97 |
October 07, 2022 | 80.55 |
October 06, 2022 | 81.06 |
Related
- USD INR vs Nifty chart
- Currency Exchange Table (Indian Rupee – INR)
- 10 Dollars in Rupees in India
- 1 dollars in rupees in India
- Gold rate in Kuwait today 22 Carat
- USD vs INR : What is the highest ever INR to USD?
- All Country currency Rate in Indian Rupees List 2022 PDF
- INR – Indian Rupee : Currency, Levels, Calculation, Value, Full Form, Means, Test