Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.012123 | 82.486449 |
Euro | 0.011377 | 87.898887 |
British Pound | 0.009782 | 102.224426 |
Australian Dollar | 0.017749 | 56.340758 |
Canadian Dollar | 0.016439 | 60.831814 |
Singapore Dollar | 0.016353 | 61.149923 |
Swiss Franc | 0.011220 | 89.125704 |
Malaysian Ringgit | 0.053423 | 18.718482 |
Japanese Yen | 1.644768 | 0.607988 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.084423 | 11.845173 |

For Live Chart Click here: https://www.x-rates.com/