1 EUR to INR in 1990 till 2018
1 EUR to INR in 1990 till 2018, Historical Exchange Rates Explained
EURO-INR Historical Prices | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Open | Closing | Low | High |
28-06-19 | 78.844 | 78.531 | 78.287 | 78.870 |
27-06-19 | 79.159 | 78.842 | 78.430 | 79.168 |
26-06-19 | 79.190 | 79.180 | 78.548 | 79.256 |
25-06-19 | 79.369 | 79.179 | 78.694 | 79.393 |
24-06-19 | 79.212 | 79.358 | 78.842 | 79.358 |
21-06-19 | 78.838 | 79.291 | 78.522 | 79.291 |
20-06-19 | 78.520 | 78.522 | 78.272 | 78.824 |
19-06-19 | 78.164 | 78.521 | 77.792 | 78.556 |
18-06-19 | 78.707 | 78.134 | 77.755 | 78.753 |
17-06-19 | 78.271 | 78.430 | 78.245 | 78.702 |
16-06-19 | 78.475 | 78.254 | 78.253 | 78.475 |
15-06-19 | 78.528 | 78.475 | 78.475 | 78.528 |
14-06-19 | 78.768 | 78.528 | 78.267 | 78.774 |
13-06-19 | 78.724 | 78.763 | 78.291 | 78.774 |
12-06-19 | 78.908 | 78.724 | 78.327 | 78.930 |
11-06-19 | 78.696 | 78.620 | 78.505 | 78.928 |
10-06-19 | 78.540 | 78.951 | 78.451 | 78.951 |
07-06-19 | 77.931 | 78.230 | 77.716 | 78.243 |
06-06-19 | 77.931 | 78.230 | 77.716 | 78.243 |
04-06-19 | 77.823 | 78.291 | 77.717 | 78.304 |
03-06-19 | 77.769 | 77.790 | 77.404 | 77.960 |
31-05-19 | 77.904 | 77.918 | 77.600 | 77.954 |
30-05-19 | 77.776 | 77.613 | 77.569 | 78.082 |
29-05-19 | 78.065 | 77.064 | 77.691 | 78.089 |
28-05-19 | 78.066 | 78.043 | 77.672 | 78.077 |
27-05-19 | 77.731 | 78.063 | 77.726 | 78.073 |
24-05-19 | 78.898 | 77.740 | 77.070 | 78.042 |
23-05-19 | 78.129 | 77.684 | 78.131 | 77.343 |
22-05-19 | 77.765 | 78.070 | 77.680 | 78.070 |
21-05-19 | 77.75 | 78.00 | 78.35 | 77.63 |
20-05-19 | 78.433 | 78.331 | 77.379 | 78.464 |
17-05-19 | 78.447 | 78.449 | 79.839 | 78.295 |
16-05-19 | 78.447 | 78.717 | 78.112 | 78.311 |
15-05-19 | 78.667 | 79.318 | 78.568 | 79.676 |
14-05-19 | 78.667 | 79.318 | 78.568 | 79.676 |
13-05-19 | 78.667 | 79.318 | 78.568 | 79.676 |
10-05-19 | 78.811 | 79.573 | 78.323 | 78.824 |
09-05-19 | 78.070 | 79.003 | 78.025 | 79.012 |
08-05-19 | 77.915 | 78.436 | 77.833 | 78.436 |
07-05-19 | 77.752 | 78.329 | 77.613 | 78.257 |
02-05-19 | 78.000 | 77.589 | 77.540 | 78.080 |
26-04-19 | 78.131 | 77.979 | 78.852 | 78.208 |
24-04-19 | 78.287 | 78.187 | 78.050 | 78.450 |
23-04-19 | 78.853 | 78.311 | 78.151 | 78.853 |
22-04-19 | 78.032 | 78.899 | 77.986 | 78.899 |
19-04-19 | 77.964 | 78.040 | 77.929 | 78.050 |
17-04-19 | 78.764 | 78.410 | 78.410 | 78.810 |
15-04-19 | 78.222 | 78.928 | 78.126 | 78.928 |
12-04-19 | 77.713 | 78.287 | 77.713 | 78.422 |
11-04-19 | 77.989 | 78.204 | 77.659 | 78.214 |
010-04-19 | 78.035 | 77.973 | 77.710 | 77.379 |
09-04-19 | 78.312 | 78.045 | 77.985 | 78.521 |
08-04-19 | 77.595 | 78.300 | 77.583 | 78.733 |
04-04-19 | 76.979 | 77.416 | 76.968 | 77.802 |
03-04-19 | 77.215 | 77.438 | 76.841 | 77.443 |
02-04-19 | 77.554 | 77.210 | 77.094 | 77.570 |
01-04-19 | 77.939 | 77.550 | 77.532 | 78.964 |
29-03-19 | 78.067 | 78.992 | 77.549 | 78.329 |
28-03-19 | 78.067 | 78.063 | 77.508 | 78.067 |
27-03-19 | 78.281 | 78.067 | 77.518 | 78.281 |
26-03-19 | 77.998 | 78.286 | 77.745 | 78.362 |
25-03-19 | 78.11 | 78.002 | 77.852 | 78.151 |
24-03-19 | 78.304 | 78.14 | 78.121 | 78.304 |
23-03-19 | 78.304 | 78.304 | 78.304 | 78.304 |
22-03-19 | 78.414 | 78.304 | 77.885 | 78.694 |
21-03-19 | 78.665 | 78.428 | 78.007 | 78.665 |
20-03-19 | 78.727 | 78.661 | 78.016 | 78.727 |
19-03-19 | 77.789 | 78.719 | 77.601 | 78.719 |
18-03-19 | 78.062 | 77.797 | 77.698 | 78.284 |
EURO
Euro is the official currency of the 19 members of the European Union. Euro is the second most traded currency in the world after US Dollar. As of 2018, 343 million Europeans approximately use Euro daily. Euro has the highest currency circulation value in the world with an estimated €1.2 trillion in circulation. Euro was established in the 1992 Maastricht Treaty with the name Euro officially adopted in December of 1995. Euro exchange rates are determined by the Council of the European Union. The rates were set so that one European Currency Unit equals 1 Euro. In January 1999 Euro replaced the European Currency Unit. Unlike ECU which was not a real currency, Euro is. The notes and coins for the old currencies, however, continued to be used as legal tender until new euro notes and coins were introduced on 1 January 2002.
EUR to INR Exchange
Euro to INR is a very popular exchange rate although not of the same levels as Euro to USD or INR to USD. Europeans travel to India for holidays during their winter and Indians travel to Europe for holidays and honeymoon during India’s summer. The winter months are very harsh and cold in Europe and it is natural to escape towards warmer regions. Similarly, the summer months in India are unbearably hot and humid, so Indians who can afford to, travel to Europe to escape the heat. And European countries are very famous honeymoon destinations for people all across the globe and not just Indians. Because of this flow of people between Europe and India, we see a lot of Eur to INR or INR to EUR currency exchange.
1 EUR to INR Historical Exchange Rates
Year | 1 EUR to INR | Year | 1 EUR to INR |
---|---|---|---|
1990 | 24.93 | 2005 | 54.81 |
1991 | 34.48 | 2006 | 56.84 |
1992 | 43.73 | 2007 | 56.42 |
1993 | 38.71 | 2008 | 63.61 |
1994 | 39.78 | 2009 | 67.36 |
1995 | 44.93 | 2010 | 60.59 |
1996 | 45.38 | 2011 | 64.89 |
1997 | 43.57 | 2012 | 68.6 |
1998 | 50.37 | 2013 | 77.93 |
1999 | 50.73 | 2014 | 81.04 |
2000 | 45.32 | 2015 | 71.02 |
2001 | 42.25 | 2016 | 74.37 |
2002 | 45.92 | 2017 | 73.53 |
2003 | 52.61 | 2018 | 85.80 |
2004 | 56.3 |
Euro (EUR) to Indian Rupee (INR) exchange rate history
Euro (EUR) to Indian Rupee (INR) exchange rate history
Welcome to the EUR INR history summary. This is the Euro (EUR) to Indian Rupee (INR) exchange rate history summary page, detailing 180 days of EUR INR historical data from Saturday 18/06/2022 to Tuesday 13/12/2022
Highest: 88.069 INR on 14 Dec 2022.
Average: 81.624 INR over this period.
Lowest: 78.348 INR on 26 Sep 2022.

Table of 1 Euro to Indian Rupee Exchange Rate
Date | Euro to Indian Rupee |
---|---|
Wednesday 14 December 2022 | 1 EUR = 88.069 INR |
Tuesday 13 December 2022 | 1 EUR = 87.584 INR |
Monday 12 December 2022 | 1 EUR = 87.122 INR |
Sunday 11 December 2022 | 1 EUR = 86.752 INR |
Saturday 10 December 2022 | 1 EUR = 86.904 INR |
Friday 9 December 2022 | 1 EUR = 86.955 INR |
Thursday 8 December 2022 | 1 EUR = 86.871 INR |
Wednesday 7 December 2022 | 1 EUR = 86.472 INR |
Tuesday 6 December 2022 | 1 EUR = 86.213 INR |
Monday 5 December 2022 | 1 EUR = 85.986 INR |
Sunday 4 December 2022 | 1 EUR = 85.828 INR |
Saturday 3 December 2022 | 1 EUR = 85.806 INR |
Friday 2 December 2022 | 1 EUR = 85.792 INR |
Thursday 1 December 2022 | 1 EUR = 85.438 INR |
Wednesday 30 November 2022 | 1 EUR = 84.772 INR |
Tuesday 29 November 2022 | 1 EUR = 84.261 INR |
Monday 28 November 2022 | 1 EUR = 84.456 INR |
Sunday 27 November 2022 | 1 EUR = 84.668 INR |
Saturday 26 November 2022 | 1 EUR = 85.053 INR |
Friday 25 November 2022 | 1 EUR = 85.046 INR |
Thursday 24 November 2022 | 1 EUR = 85.008 INR |
Wednesday 23 November 2022 | 1 EUR = 85.014 INR |
Tuesday 22 November 2022 | 1 EUR = 84.231 INR |
Monday 21 November 2022 | 1 EUR = 83.705 INR |
Sunday 20 November 2022 | 1 EUR = 84.242 INR |
Saturday 19 November 2022 | 1 EUR = 84.340 INR |
Friday 18 November 2022 | 1 EUR = 84.328 INR |
Thursday 17 November 2022 | 1 EUR = 84.474 INR |
Wednesday 16 November 2022 | 1 EUR = 84.691 INR |
Tuesday 15 November 2022 | 1 EUR = 83.925 INR |
Monday 14 November 2022 | 1 EUR = 83.576 INR |
Sunday 13 November 2022 | 1 EUR = 83.208 INR |
Saturday 12 November 2022 | 1 EUR = 83.455 INR |
Friday 11 November 2022 | 1 EUR = 83.540 INR |
Thursday 10 November 2022 | 1 EUR = 82.015 INR |
Wednesday 9 November 2022 | 1 EUR = 81.484 INR |
Tuesday 8 November 2022 | 1 EUR = 82.017 INR |
Monday 7 November 2022 | 1 EUR = 81.978 INR |
Sunday 6 November 2022 | 1 EUR = 81.414 INR |
Saturday 5 November 2022 | 1 EUR = 81.817 INR |
Friday 4 November 2022 | 1 EUR = 81.815 INR |
Thursday 3 November 2022 | 1 EUR = 80.589 INR |
Wednesday 2 November 2022 | 1 EUR = 81.369 INR |
Tuesday 1 November 2022 | 1 EUR = 81.654 INR |
Monday 31 October 2022 | 1 EUR = 81.809 INR |
Sunday 30 October 2022 | 1 EUR = 81.902 INR |
Saturday 29 October 2022 | 1 EUR = 82.002 INR |
Friday 28 October 2022 | 1 EUR = 81.995 INR |
Thursday 27 October 2022 | 1 EUR = 82.185 INR |
Wednesday 26 October 2022 | 1 EUR = 82.723 INR |
Tuesday 25 October 2022 | 1 EUR = 82.145 INR |
Monday 24 October 2022 | 1 EUR = 81.756 INR |
Sunday 23 October 2022 | 1 EUR = 81.340 INR |
Saturday 22 October 2022 | 1 EUR = 81.364 INR |
Friday 21 October 2022 | 1 EUR = 81.393 INR |
Thursday 20 October 2022 | 1 EUR = 81.023 INR |
Wednesday 19 October 2022 | 1 EUR = 81.078 INR |
Tuesday 18 October 2022 | 1 EUR = 81.156 INR |
Monday 17 October 2022 | 1 EUR = 80.942 INR |
Sunday 16 October 2022 | 1 EUR = 80.141 INR |
Saturday 15 October 2022 | 1 EUR = 80.133 INR |
Friday 14 October 2022 | 1 EUR = 80.133 INR |
Thursday 13 October 2022 | 1 EUR = 80.348 INR |
Wednesday 12 October 2022 | 1 EUR = 79.837 INR |
Tuesday 11 October 2022 | 1 EUR = 79.930 INR |
Monday 10 October 2022 | 1 EUR = 79.984 INR |
Sunday 9 October 2022 | 1 EUR = 80.660 INR |
Saturday 8 October 2022 | 1 EUR = 80.710 INR |
Friday 7 October 2022 | 1 EUR = 80.660 INR |
Thursday 6 October 2022 | 1 EUR = 80.662 INR |
Wednesday 5 October 2022 | 1 EUR = 80.738 INR |
Tuesday 4 October 2022 | 1 EUR = 81.344 INR |
Monday 3 October 2022 | 1 EUR = 80.110 INR |
Sunday 2 October 2022 | 1 EUR = 80.063 INR |
Saturday 1 October 2022 | 1 EUR = 80.031 INR |
Friday 30 September 2022 | 1 EUR = 80.044 INR |
Thursday 29 September 2022 | 1 EUR = 80.052 INR |
Wednesday 28 September 2022 | 1 EUR = 79.181 INR |
Tuesday 27 September 2022 | 1 EUR = 78.407 INR |
Monday 26 September 2022 | 1 EUR = 78.348 INR |
Sunday 25 September 2022 | 1 EUR = 78.757 INR |
Saturday 24 September 2022 | 1 EUR = 78.726 INR |
Friday 23 September 2022 | 1 EUR = 78.743 INR |
Thursday 22 September 2022 | 1 EUR = 79.703 INR |
Wednesday 21 September 2022 | 1 EUR = 78.762 INR |
Tuesday 20 September 2022 | 1 EUR = 79.540 INR |
Monday 19 September 2022 | 1 EUR = 79.924 INR |
Sunday 18 September 2022 | 1 EUR = 79.823 INR |
Saturday 17 September 2022 | 1 EUR = 79.819 INR |
Friday 16 September 2022 | 1 EUR = 79.812 INR |
Thursday 15 September 2022 | 1 EUR = 79.792 INR |
Wednesday 14 September 2022 | 1 EUR = 79.329 INR |
Tuesday 13 September 2022 | 1 EUR = 79.341 INR |
Monday 12 September 2022 | 1 EUR = 80.346 INR |
Sunday 11 September 2022 | 1 EUR = 80.231 INR |
Saturday 10 September 2022 | 1 EUR = 80.866 INR |
Friday 9 September 2022 | 1 EUR = 80.854 INR |
Thursday 8 September 2022 | 1 EUR = 79.737 INR |
Wednesday 7 September 2022 | 1 EUR = 79.686 INR |
Tuesday 6 September 2022 | 1 EUR = 79.130 INR |
Monday 5 September 2022 | 1 EUR = 79.652 INR |
Sunday 4 September 2022 | 1 EUR = 79.102 INR |
Saturday 3 September 2022 | 1 EUR = 79.349 INR |
Friday 2 September 2022 | 1 EUR = 79.374 INR |
Thursday 1 September 2022 | 1 EUR = 79.312 INR |
Wednesday 31 August 2022 | 1 EUR = 79.952 INR |
Tuesday 30 August 2022 | 1 EUR = 79.821 INR |
Monday 29 August 2022 | 1 EUR = 79.968 INR |
Sunday 28 August 2022 | 1 EUR = 79.582 INR |
Saturday 27 August 2022 | 1 EUR = 79.679 INR |
Friday 26 August 2022 | 1 EUR = 79.688 INR |
Thursday 25 August 2022 | 1 EUR = 79.675 INR |
Wednesday 24 August 2022 | 1 EUR = 79.547 INR |
Tuesday 23 August 2022 | 1 EUR = 79.626 INR |
Monday 22 August 2022 | 1 EUR = 79.432 INR |
Sunday 21 August 2022 | 1 EUR = 80.236 INR |
Saturday 20 August 2022 | 1 EUR = 80.213 INR |
Friday 19 August 2022 | 1 EUR = 80.255 INR |
Thursday 18 August 2022 | 1 EUR = 80.454 INR |
Wednesday 17 August 2022 | 1 EUR = 80.783 INR |
Tuesday 16 August 2022 | 1 EUR = 80.497 INR |
Monday 15 August 2022 | 1 EUR = 80.858 INR |
Sunday 14 August 2022 | 1 EUR = 81.705 INR |
Saturday 13 August 2022 | 1 EUR = 81.719 INR |
Friday 12 August 2022 | 1 EUR = 81.719 INR |
Thursday 11 August 2022 | 1 EUR = 82.183 INR |
Wednesday 10 August 2022 | 1 EUR = 81.477 INR |
Tuesday 9 August 2022 | 1 EUR = 81.272 INR |
Monday 8 August 2022 | 1 EUR = 81.150 INR |
Sunday 7 August 2022 | 1 EUR = 80.829 INR |
Saturday 6 August 2022 | 1 EUR = 80.898 INR |
Friday 5 August 2022 | 1 EUR = 80.902 INR |
Thursday 4 August 2022 | 1 EUR = 81.024 INR |
Wednesday 3 August 2022 | 1 EUR = 80.409 INR |
Tuesday 2 August 2022 | 1 EUR = 79.928 INR |
Monday 1 August 2022 | 1 EUR = 81.012 INR |
Sunday 31 July 2022 | 1 EUR = 80.917 INR |
Saturday 30 July 2022 | 1 EUR = 80.984 INR |
Friday 29 July 2022 | 1 EUR = 80.982 INR |
Thursday 28 July 2022 | 1 EUR = 81.110 INR |
Wednesday 27 July 2022 | 1 EUR = 81.401 INR |
Tuesday 26 July 2022 | 1 EUR = 80.876 INR |
Monday 25 July 2022 | 1 EUR = 81.493 INR |
Sunday 24 July 2022 | 1 EUR = 81.555 INR |
Saturday 23 July 2022 | 1 EUR = 81.578 INR |
Friday 22 July 2022 | 1 EUR = 81.584 INR |
Thursday 21 July 2022 | 1 EUR = 81.575 INR |
Wednesday 20 July 2022 | 1 EUR = 81.468 INR |
Tuesday 19 July 2022 | 1 EUR = 81.763 INR |
Monday 18 July 2022 | 1 EUR = 81.213 INR |
Sunday 17 July 2022 | 1 EUR = 80.389 INR |
Saturday 16 July 2022 | 1 EUR = 80.427 INR |
Friday 15 July 2022 | 1 EUR = 80.413 INR |
Thursday 14 July 2022 | 1 EUR = 80.044 INR |
Wednesday 13 July 2022 | 1 EUR = 80.246 INR |
Tuesday 12 July 2022 | 1 EUR = 79.746 INR |
Monday 11 July 2022 | 1 EUR = 79.812 INR |
Sunday 10 July 2022 | 1 EUR = 80.743 INR |
Saturday 9 July 2022 | 1 EUR = 80.808 INR |
Friday 8 July 2022 | 1 EUR = 80.813 INR |
Thursday 7 July 2022 | 1 EUR = 80.506 INR |
Wednesday 6 July 2022 | 1 EUR = 80.518 INR |
Tuesday 5 July 2022 | 1 EUR = 81.509 INR |
Monday 4 July 2022 | 1 EUR = 82.318 INR |
Sunday 3 July 2022 | 1 EUR = 82.370 INR |
Saturday 2 July 2022 | 1 EUR = 82.338 INR |
Friday 1 July 2022 | 1 EUR = 82.338 INR |
Thursday 30 June 2022 | 1 EUR = 82.734 INR |
Wednesday 29 June 2022 | 1 EUR = 82.399 INR |
Tuesday 28 June 2022 | 1 EUR = 83.214 INR |
Monday 27 June 2022 | 1 EUR = 82.980 INR |
Sunday 26 June 2022 | 1 EUR = 82.644 INR |
Saturday 25 June 2022 | 1 EUR = 82.600 INR |
Friday 24 June 2022 | 1 EUR = 82.600 INR |
Thursday 23 June 2022 | 1 EUR = 82.257 INR |
Wednesday 22 June 2022 | 1 EUR = 82.639 INR |
Tuesday 21 June 2022 | 1 EUR = 82.333 INR |
Monday 20 June 2022 | 1 EUR = 81.958 INR |
Sunday 19 June 2022 | 1 EUR = 81.787 INR |
Saturday 18 June 2022 | 1 EUR = 81.827 INR |
- Source: https://www.statista.com/statistics/412830/euro-to-indian-rupee-average-annual-exchange-rate/
- https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15268
- https://in.investing.com/currencies/eur-inr-historical-data
- Note: ECU was the common currency of Euroe before EURO but the rates were similar as 1 Euro was equal to 1 ECU when Euro came into existence.
Related
- World lowest currency vs Indian Rupee
- USD INR vs Nifty chart
- Currency Exchange Table (Indian Rupee – INR)
- 10 Dollars in Rupees in India
- 1 dollars in rupees in India
- Gold rate in Kuwait today 22 Carat
- USD vs INR : What is the highest ever INR to USD?
- All Country currency Rate in Indian Rupees List 2022 PDF
- INR – Indian Rupee : Currency, Levels, Calculation, Value, Full Form, Means, Test