फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में किया जाएगा क्योंकि फीफा विश्व कप 2022 का शेड्यूल नीचे अपडेट किया गया है। आगामी विश्व कप के लिए 32 राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। यह अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार अरब देशों में आयोजित की जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप का पहला और ओपनिंग मैच 20 नवंबर 2022 को अल बायत स्टेडियम में 15:30 बजे खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 18 दिसंबर 2022 को लुसैल आइकोनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। कतर में खेले जाने वाले फीफा विश्व कप 2022 के लिए टिकटों की बिक्री 27 सितंबर को 11.00 CEST, दोपहर 12.00 बजे दोहा समय (2.30 बजे IST) पर फिर से शुरू की गई। इस घोषणा से कई प्रशंसक उत्साहित हैं और अब फीफा विश्व कप 2022 के ऑनलाइन टिकट खरीद रहे हैं।
फीफा विश्व कप अनुसूची 2022
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल अपडेट हो गया है और इसका आयोजन कतर में होना है और इस वर्ल्ड कप को देखने आने वाले दर्शकों के लिए इसने एक खास कार्ड जारी किया है. इसका नाम हय्या कार्ड है जिसे फैन आईडी भी कहा जाता है। यह सरकार द्वारा जारी किया गया एक तरह का दस्तावेज है और स्टेडियम में फीफा विश्व कप का कोई भी मैच देखना जरूरी है। दर्शकों को स्टेडियम के अंदर तभी जाने दिया जाता है जब उनके पास यह कार्ड और मैच टिकट हो। हालाँकि, प्रत्येक मैच के लिए एक अलग कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। सभी मैचों के लिए केवल एक कार्ड मान्य होगा। कतर सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास हय्या कार्ड है, वे विशेष वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसके साथ आप कतर में 2 महीने तक रह सकते हैं। इसकी समय सीमा फीफा विश्व कप से दस दिन पहले शुरू होगी। इन दिनों के दौरान आप जब चाहें कतर से आ सकते हैं और जब चाहें वापस आ सकते हैं इसलिए समय से पहले यह कार्ड प्राप्त कर लें।
फीफा विश्व कप 2022 अनुसूची सभी विवरण
गेम का नाम | फ़ुटबॉल |
टूर्नामेंट का नाम | फीफा विश्व कप 2022 |
समन्वयक | फीफा (फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन) |
साल | 2022 |
मेज़बान देश | कतर |
पहला मैच | 21 नवंबर 2022 |
अंतिम खेल | 18 दिसंबर 2022 |
कुल मिलान | 64 |
कुल टीमें | 32 |
फीफा विश्व कप 2022 योग्य टीमें
बर्तन 1 | बर्तन 2 | बर्तन 3 | बर्तन 4 |
---|---|---|---|
कतर | मेक्सिको | सेनेगल | कैमरून |
ब्राज़िल | नीदरलैंड | ईरान | कनाडा |
बेल्जियम | डेनमार्क | जापान | इक्वेडोर |
फ्रांस | जर्मनी | मोरक्को | सऊदी अरब |
अर्जेंटीना | उरुग्वे | सर्बिया | घाना |
इंगलैंड | स्विट्ज़रलैंड | पोलैंड | वेल्स |
स्पेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | दक्षिण कोरिया | कोस्टा रिका |
पुर्तगाल | क्रोएशिया | ट्यूनीशिया | ऑस्ट्रेलिया |
फीफा विश्व कप 2022 ऑनलाइन टिकट
फीफा के मुताबिक मध्य पूर्व में खेले जाने वाले पहले फीफा विश्व कप के टिकटों की भारी मांग रही है। इस बार फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जा रहा है और जुलाई से अगस्त तक बिक्री चरण के दौरान, पांच लाख से अधिक फीफा विश्व कप 2022 ऑनलाइन टिकट बेचे गए, फीफा ने कहा, ‘कुल खरीदे गए टिकटों की संख्या 2.35 मिलियन हो गई है।’ स्टेडियमों तक पहुंचने और कतर में प्रवेश पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय टिकट धारकों को HAYA कार्ड (डिजिटल और भौतिक रूप में उपलब्ध एक टूर्नामेंट आईडी) के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
विश्व कप 2022 के शुरू होने का समय
स्टेज | स्थानीय (कतर) | यूएसए और कनाडा (ईटी) | यूके (जीएमटी) | ऑस्ट्रेलिया (एईडीटी) | भारत (आईएसटी) |
समूह चरण केवल | दोपहर 1 बजे | प्रातः 5 बजे | सुबह 10 बजे | रात 9 बजे | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट |
समूह चरण केवल | शाम 4 बजे | सुबह 8 बजे | दोपहर 1 बजे | 12 बजे | 06:30 शाम का समय |
नॉकआउट केवल | शाम 6 बजे | सुबह 10 बजे | दोपहर 3 बजे | 2 बजे | 8:30 अपराह्न |
समूह चरण केवल | शाम 7 बजे | सुबह 11 बजे | शाम 4 बजे | 3 AM | रात्रि के 9:30 बजे |
समूह / नॉकआउट | रात 10 बजे | दोपहर 2 बजे | शाम 7 बजे | सुबह 6 बजे | 12:30 पूर्वाह्न |
फीफा विश्व कप 2022 समूह
समूहों | टीमों |
---|---|
समूह अ | कतर, इक्वाडोर, सेनेगल और नीदरलैंड। |
ग्रुप बी | इंग्लैंड, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्स। |
ग्रुप सी | अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मेक्सिको और पोलैंड। |
ग्रुप डी | फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ट्यूनीशिया। |
समूह ई | स्पेन, कोस्टा रिका, जर्मनी और जापान। |
समूह एफ | बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को और क्रोएशिया। |
समूह जी | ब्राजील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, कैमरून। |
ग्रुप एच | पुर्तगाल, घाना, उरुग्वे और दक्षिण कोरिया। |
फीफा विश्व कप 2022 अनुसूची
मिलान | दिनांक | मिलान विवरण | स्थान | समय |
1 | 21 नवंबर | कतर बनाम इक्वाडोर | अल बैत स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
3 | 21 नवंबर | सेनेगल बनाम नीदरलैंड्स | खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
2 | 21 नवंबर | इंग्लैंड बनाम ईरान | अल थुमामा स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
4 | 22 नवंबर | यूएसए बनाम वेल्स | अल रेयान स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
8 | 23 नवंबर | अर्जेंटीना बनाम सऊदी अरब | लुसैल स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
7 | 22 नवंबर | मेक्सिको बनाम पोलैंड | रास अबू अबाउद स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
6 | 22 नवंबर | फ्रांस बनाम ऑस्ट्रेलिया | एजुकेशन सिटी स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
5 | 22 नवंबर | डेनमार्क बनाम ट्यूनीशिया | अल जनाब स्टेडियम | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट |
12 | 23 नवंबर | स्पेन बनाम कोस्टा रिका | अल बैत स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
1 1 | 23 नवंबर | जर्मनी बनाम जापान | खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
10 | 23 नवंबर | बेल्जियम बनाम कनाडा | अल थुमामा स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
9 | 24 नवंबर | मोरक्को बनाम क्रोएशिया | अल रेयान स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
16 | 25 नवंबर | ब्राजील बनाम सर्बिया | लुसैल स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
15 | 24 नवंबर | स्विट्जरलैंड बनाम कैमरून | रास अबू अबाउद स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
14 | 24 नवंबर | पुर्तगाल बनाम घाना | एजुकेशन सिटी स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
13 | 24 नवंबर | उरुग्वे बनाम दक्षिण कोरिया | अल जनाब स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
20 | 25 नवंबर | इंग्लैंड बनाम यूएसए | अल बैत स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
19 | 25 नवंबर | वेल्स बनाम ईरान | खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
18 | 25 नवंबर | कतर बनाम सेनेगल | अल थुमामा स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
17 | 26 नवंबर | नीदरलैंड बनाम इक्वाडोर | अल रेयान स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
24 | 27 नवंबर | फ्रांस बनाम डेनमार्क | लुसैल स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
23 | 26 नवंबर | ट्यूनीशिया बनाम ऑस्ट्रेलिया | रास अबू अबाउद स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
22 | 26 नवंबर | अर्जेंटीना बनाम मेक्सिको | एजुकेशन सिटी स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
21 | 26 नवंबर | पोलैंड बनाम सऊदी अरब | अल जनाब स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
28 | 27 नवंबर | बेल्जियम बनाम मोरक्को | अल बैत स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
27 | 27 नवंबर | क्रोएशिया बनाम कनाडा | खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
26 | 27 नवंबर | स्पेन बनाम जर्मनी | अल थुमामा स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
25 | 28 नवंबर | जापान बनाम कोस्टा रिका | अल रेयान स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
32 | 29 नवंबर | पुर्तगाल बनाम उरुग्वे | लुसैल स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
31 | 28 नवंबर | दक्षिण कोरिया बनाम घाना | रास अबू अबाउद स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
30 | 28 नवंबर | ब्राजील बनाम स्विट्जरलैंड | एजुकेशन सिटी स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
29 | 28 नवंबर | कैमरून बनाम सर्बिया | अल जनाब स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
36 | 29 नवंबर | नीदरलैंड बनाम कतर | अल बैत स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
35 | 29 नवंबर | इक्वाडोर बनाम सेनेगल | खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
34 | 29 नवंबर | वेल्स बनाम इंग्लैंड | अल थुमामा स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
33 | 30 नवंबर | ईरान बनाम यूएसए | अल रेयान स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
40 | दिसम्बर 1 | पोलैंड बनाम अर्जेंटीना | लुसैल स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
39 | 30 नवंबर | सऊदी अरब बनाम मेक्सिको | रास अबू अबाउद स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
38 | 30 नवंबर | ट्यूनीशिया बनाम फ्रांस | एजुकेशन सिटी स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
37 | 30 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम डेनमार्क | अल जनाब स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
44 | दिसम्बर 1 | जापान बनाम स्पेन | अल बैत स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
43 | दिसम्बर 1 | कोस्टा रिका बनाम जर्मनी | खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
42 | दिसम्बर 1 | क्रोएशिया बनाम बेल्जियम | अल थुमामा स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
41 | दिसम्बर 2 | कनाडा बनाम मोरक्को | अल रेयान स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
48 | दिसम्बर 3 | कैमरून बनाम ब्राजील | लुसैल स्टेडियम | 00:30 पूर्वाह्न |
47 | दिसम्बर 2 | सर्बिया बनाम स्विट्जरलैंड | रास अबू अबाउद स्टेडियम | रात्रि के 9:30 बजे |
46 | दिसम्बर 2 | दक्षिण कोरिया बनाम पुर्तगाल | एजुकेशन सिटी स्टेडियम | 06:30 शाम का समय |
45 | दिसम्बर 2 | घाना बनाम उरुग्वे | अल जनाब स्टेडियम | अपराह्न 3.30 |
राउंड-ऑफ़ 16
मिलान | दिनांक | मिलान विवरण | समय | स्थान |
49 | दिसम्बर 3 | 1ए बनाम 2बी | 8:30 अपराह्न | खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम |
50 | दिसम्बर 4 | 1सी बनाम 2डी | 00:30 पूर्वाह्न | अल रेयान स्टेडियम |
51 | दिसम्बर 5 | 1बी बनाम 2ए | 00:30 पूर्वाह्न | अल बैत स्टेडियम |
52 | दिसम्बर 4 | 1डी बनाम 2सी | 8:30 अपराह्न | अल थुमामा स्टेडियम |
54 | दिसम्बर 6 | 1जी बनाम 2एच | 00:30 पूर्वाह्न | रास अबू अबाउद स्टेडियम |
53 | दिसम्बर 5 | 1ई बनाम 2एफ | 8:30 अपराह्न | अल जनाब स्टेडियम |
56 | दिसम्बर 7 | 1एच बनाम 2जी | 00:30 पूर्वाह्न | लुसैल स्टेडियम |
55 | दिसम्बर 6 | 1एफ बनाम 2ई | 8:30 अपराह्न | एजुकेशन सिटी स्टेडियम |
क्वार्टर फाइनल | ||||
57 | दिसम्बर 10 | W49 बनाम W50 | 00:30 पूर्वाह्न | लुसैल स्टेडियम |
58 | 9 दिसंबर | W53 बनाम W54 | 8:30 अपराह्न | एजुकेशन सिटी स्टेडियम |
59 | दिसम्बर 11 | W51 बनाम W52 | 00:30 पूर्वाह्न | अल बैत स्टेडियम |
60 | दिसम्बर 10 | W55 बनाम W56 | 8:30 अपराह्न | अल थुमामा स्टेडियम |
सेमीफ़ाइनल | ||||
61 | 14 दिसंबर | W57 बनाम W58 | 00:30 पूर्वाह्न | लुसैल स्टेडियम |
62 | 15 दिसंबर | W59 बनाम W60 | 00:30 पूर्वाह्न | अल बैत स्टेडियम |
तीसरा स्थान मैच | ||||
63 | 17 दिसंबर | एल61 बनाम एल62 | 8:30 अपराह्न | खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम |
अंतिम | ||||
64 | दिसम्बर 18 | W61 बनाम W62 | 8:30 अपराह्न | लुसैल स्टेडियम |