दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 5 दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया और भारत में ₹ 86.49 करोड़ की कमाई की। यहां देखें दृश्यम 2 का छठे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी।
Drishyam 2 अपने छठे दिन भारत में 10.00 करोड़ की कमाई कर सकती है। यह भी देखें दृश्यम 2 डाउनलोड, दृश्यम 2 फुल मूवी, दृश्यम 2 ऑनलाइन, दृश्यम 2 नेटफ्लिक्स, दृश्यम 2 मलयालम, दृश्यम 2 हिंदी रीमेक, दृश्यम 2 आईएमडीबी, दृश्यम 2′, अजय देवगन फुल मूवी आदि।
दृश्यम 2 6 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दिन | इंडिया नेट कलेक्शन | बदलें(+/-) |
---|---|---|
पहला दिन [पहला शुक्रवार] | ₹ 15.38 करोड़ | – |
दूसरा दिन [पहला शनिवार] | ₹ 21.59 करोड़ | 40.38% |
तीसरा दिन [पहला रविवार] | ₹ 27.17 करोड़ | 25.85% |
चौथा दिन [पहला सोमवार] | ₹ 11.87 करोड़ | -56.31% |
दिन 5 [पहला मंगलवार] | ₹ 10.48 करोड़ | -11.71% |
दिन 6 [पहला बुधवार] | ₹10.00 करोड़* कमा सकते हैं | – |
कुल | ₹ 96.49 करोड़ | – |
6 दिन भारत शुद्ध संग्रह ₹ – करोड़
6 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ – करोड़
6 दिन का विदेशी संग्रह ₹ – करोड़
6 दिन भारत सकल संग्रह ₹ – करोड़
बुधवार, 23 नवंबर, 2022 को दृश्यम 2 में ओवरऑल NAN% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी।
दृश्यम 2 दिन 6 हिंदी (2डी) सिनेमाघरों में ऑक्यूपेंसी
सुबह के शो: 9.71%
दोपहर का शो: NAN%
शाम के शो: NAN%
रात्रि शो: NAN%

दृश्यम 2 दिन 6 हिंदी (2डी) मुख्य क्षेत्रों में अधिभोग
क्षेत्र | कुल मिलाकर | सुबह | दोपहर बाद | शाम | रात | दिखाता है |
---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 11.00% | 1 1% | % | % | % | 1028 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) | 9.00% | 9% | % | % | % | 1069 |
पुणे | 14.00% | 14% | % | % | % | 464 |
बेंगलुरु | 9.00% | 9% | % | % | % | 250 |
हैदराबाद | 6.00% | 6% | % | % | % | 175 |
कोलकाता | 7.00% | 7% | % | % | % | 315 |
अहमदाबाद | 11.00% | 1 1% | % | % | % | 451 |
चेन्नई | 27.00% | 27% | % | % | % | 43 |
सूरत | 6.00% | 6% | % | % | % | 257 |
जयपुर | 10.00% | 10% | % | % | % | 169 |
चंडीगढ़ | 7.00% | 7% | % | % | % | 134 |
भोपाल | 5.00% | 5% | % | % | % | 108 |
लखनऊ | 9.00% | 9% | % | % | % | 199 |
दृश्यम 2 (2022 फ़िल्म) – विकिपीडिया
निर्देशक | अभिषेक पाठक |
---|---|
पटकथा की है | आमिल कियान खान अभिषेक पाठक |
कहानी द्वारा | जीतू जोसेफ |
पर आधारित | दृश्यम 2 (2021) जीतू जोसेफ द्वारा |
द्वारा निर्मित | भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्ण कुमार |
अभिनीत | अजय देवगन तब्बू अक्षय खन्ना श्रिया सरन |
छायांकन | सुधीर के. चौधरी |
द्वारा संपादित | संदीप फ्रांसिस |
संगीत दिया है | देवी श्री प्रसाद |
उत्पादन कंपनियाँ | पैनोरमा स्टूडियोज वायाकॉम18 स्टूडियोज टी-सीरीज़ फिल्म्स |
द्वारा वितरित | पैनोरमा स्टूडियो यश राज फिल्म्स |
रिलीज़ की तारीख | 18 नवंबर 2022 |
कार्यकारी समय | 140 मिनट |
देश | भारत |
भाषा | हिन्दी |
यह भी जांचें