‘भेड़िया’ टूर जोर-शोर से गरज रहा है! आगामी क्रिएचर कॉमेडी के कलाकार और क्रू फिल्म का प्रचार करने के लिए देश भर में जेट सेटिंग कर रहे हैं, और प्रशंसक पूरे ‘भेड़िया’ उन्माद के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।
टीम भेदिया का नवीनतम पड़ाव करिश्माई कोलकाता था। वरुण धवन और कृति सनोन, सह-कलाकार अभिषेक बनर्जी और पालिन कबाक से लेकर निर्माता दिनेश विजान और निर्देशक अमर कौशिक तक, पूरे ‘भेड़िया’ परिवार ने आमर कोलकाता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
टीम के भवानीपुर कॉलेज के दौरे ने विशेष रूप से एक सनसनीखेज हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ‘भेड़िया’ के सितारों और निर्माताओं के आसपास युवाओं की भीड़ जमा हो गई थी। जहां वरुण और कृति ने फिल्म के चार्टबस्टर्स पर डांस किया, वहीं उनके साथ भारी भीड़ भी झूम उठी।
‘भेड़िया’ खानदान ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर कोलकाता की मशहूर ट्राम की यादगार सवारी की। वरुण, कृति और अन्य लोगों ने स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया।
दौरे के कोलकाता चरण के बारे में बात करते हुए, निर्माता दिनेश विजान कहते हैं, “कोलकाता वास्तव में एक से अधिक तरीकों से भेड़िया के लिए उत्साह से भरा हुआ है। यहां के दर्शक न केवल फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि संगीत और वीएफएक्स जैसे तकनीकी विवरणों पर भी शानदार प्रतिक्रियाएं साझा की हैं।
निर्देशक अमर कौशिक के भी कुछ ऐसे ही विचार हैं, जैसा कि वे कहते हैं, “जिस क्षण से हमने इस शहर में कदम रखा है, लोग भेड़िया के बारे में विवरण उजागर करने और फिल्म के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा ने हमें दिखाया है कि खुशी का शहर हमारी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए खुशी से इंतजार कर रहा है।
‘भेदिया’ भास्कर की कहानी कहता है, जो एक पौराणिक प्राणी द्वारा काटे जाने के बाद धीरे-धीरे एक भेड़िये में बदलना शुरू कर देता है। जैसा कि भास्कर और उनके दोस्त जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, फिल्म हमें एक महाकाव्य साहसिक पर ले जाती है जैसे कोई और नहीं।

जियो स्टूडियो और दिनेश विजान पेश करते हैं, ‘भेड़िया’। मैडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन, अमर कौशिक द्वारा निर्देशित, दिनेश विजान द्वारा निर्मित और वरुण धवन, कृति सनोन, दीपक डोबरियाल और अभिषेक बनर्जी अभिनीत, 25 नवंबर को 2डी और 3डी में हिंदी, तेलुगु और तमिल में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। , 2022।
भेदिया पहले दिन की अग्रिम बुकिंग सकल
भाषा | प्रारूप | कुल | टिकट बिके | एटीपी |
---|---|---|---|---|
हिन्दी | 3डी | 4422567 | 15775 | 248 |
हिन्दी | 2डी | 199946 | 1080 | 158 |
तेलुगू | 3डी | 105008 | 835 | 127 |
तेलुगू | 2डी | 90687 | 396 | 120 |
अखिल भारतीय | – | 4818208 [48.18 लाख] | 18086 | – |
भेड़िया (3डी) (हिंदी) (3डी) पहले दिन की अग्रिम बुकिंग रिपोर्ट (मुख्य क्षेत्र)
क्षेत्र | सकल [ब्लॉक सीटों के साथ] | अधिभोग | दिखाता है | लगभग पूर्ण | तेजी से भरना |
---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 7.15 लाख [21.68 लाख] | 9% | 280 | 0 | 9 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) | 6.63 लाख [20.76 लाख] | 6% | 347 | 0 | 15 |
पुणे | 2.1 लाख [7.88 लाख] | 8% | 123 | 0 | 0 |
बेंगलुरु | 4.13 लाख [8.63 लाख] | 12% | 98 | 2 | 10 |
हैदराबाद | 4.6 लाख [14.81 लाख] | 15% | 135 | 4 | 59 |
कोलकाता | 1.18 लाख [4.45 लाख] | 4% | 125 | 0 | 0 |
अहमदाबाद | 69.13 क [3.07 लाख] | 4% | 110 | 0 | 0 |
चेन्नई | 50.3 क [1.03 लाख] | 25% | 9 | 0 | 3 |
सूरत | 13.36 क [1.6 लाख] | 5% | 44 | 0 | 0 |
जयपुर | 88.93 क [4.35 लाख] | 7% | 76 | 0 | 0 |
चंडीगढ़ | 38.84 क [1.62 लाख] | 4% | 56 | 0 | 0 |
भोपाल | 7.3 क [41.85 क] | 2% | 32 | 0 | 0 |
लखनऊ | 47.6 क [3.42 लाख] | 7% | 66 | 0 | 1 |
कानपुर | 18.23 क [61.16 क] | 6% | 17 | 0 | 0 |
नागपुर | 30.95 क [96.84 क] | 3% | 37 | 0 | 0 |
वडोदरा | 25.36 क [1.69 लाख] | 3% | 84 | 0 | 0 |
लुधियाना | 6.03 क [1.03 लाख] | 7% | 25 | 0 | 0 |
नासिक | 17.11 क [58.94 क] | 5% | 15 | 0 | 0 |
वाराणसी | 13.24 क [49.38 क] | 6% | 1 1 | 0 | 0 |
राजकोट | 11.88 क [1.05 लाख] | 13% | 13 | 0 | 3 |
जबलपुर | 18.48 क [25.72 क] | 2% | 15 | 0 | 0 |
जमशेदपुर | 8.2 क [9.71 क] | 0% | 16 | 0 | 0 |
प्रयागराज (इलाहाबाद)। | 34.84 क [44.4 क] | 9% | 8 | 0 | 1 |
अमृतसर | 960 [94 कश्मीर] | 10% | 20 | 0 | 3 |
इंदौर | 18.43 क [1.79 लाख] | 5% | 37 | 0 | 0 |
रायपुर | 43.14 क [1.6 लाख] | 6% | 34 | 0 | 0 |
भुवनेश्वर | 1.07 लाख [2.04 लाख] | 7% | 35 | 0 | 0 |
औरंगाबाद | 45.43 के [1.29 लाख] | 5% | 36 | 0 | 0 |
सोलापुर | 387 [450] | 0% | 5 | 0 | 0 |
रांची | 23.3 क [58.79 क] | 3% | 20 | 0 | 0 |
गुवाहाटी | 50.48 के [1.16 लाख] | 7% | 24 | 0 | 0 |
ग्वालियर | 13.75 क [54.29 क] | 7% | 10 | 0 | 0 |
जोधपुर | 20.29 क [56.63 क] | 5% | 15 | 0 | 0 |
देहरादून | 36.62 क [67.43 क] | 7% | 19 | 0 | 0 |
जालंधर | 6.9 क [53.31 क] | 5% | 20 | 0 | 0 |
कोटा | 35.08 क [77.07 क] | 7% | 15 | 0 | 0 |
पटना | 36.17 क [93.1 क] | 1 1% | 7 | 0 | 0 |
गांधीनगर | 5.14 क [23.99 क] | 2% | 25 | 0 | 0 |
भावनगर | 2.23 क [2.8 क] | 0% | 5 | 0 | 0 |
जामनगर | 14.8 क [39.82 क] | 4% | 12 | 0 | 0 |
भेड़िया (हिंदी) (2डी) पहले दिन की अग्रिम बुकिंग रिपोर्ट (मुख्य क्षेत्र)
क्षेत्र | सकल [ब्लॉक सीटों के साथ] | अधिभोग | दिखाता है | लगभग पूर्ण | तेजी से भरना |
---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 16.84 क [1.44 लाख] | 9% | 18 | 0 | 0 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) | 30.07 क [82.25 क] | 6% | 31 | 0 | 0 |
हैदराबाद | 67.72 क [1.31 लाख] | 14% | 14 | 0 | 4 |
कोलकाता | 2.12 क [2.74 क] | 0% | 1 1 | 0 | 0 |
अहमदाबाद | 14.24 क [66.78 क] | 4% | 77 | 0 | 3 |
चेन्नई | 0 [0 ] | 0% | 1 | 0 | 0 |
सूरत | 893 [32.12 कश्मीर] | 6% | 20 | 0 | 0 |
जयपुर | 2.07 क [1.95 लाख] | 27% | 7 | 0 | 2 |
चंडीगढ़ | 426 [6.9 कश्मीर] | 8% | 2 | 0 | 0 |
कानपुर | 960 [8.28 कश्मीर] | 3% | 15 | 0 | 0 |
नागपुर | 0 [0 ] | 0% | 9 | 0 | 0 |
वडोदरा | 204 [1.72 के] | 0% | 18 | 0 | 0 |
आगरा | 4.47 क [24 क] | 7% | 4 | 0 | 0 |
नासिक | 0 [0 ] | 0% | 3 | 0 | 0 |
राजकोट | 4.55 क [2.45 लाख] | 39% | 5 | 0 | 4 |
इंदौर | 0 [60 के] | 7% | 6 | 0 | 0 |
रायपुर | 0 [0 ] | 0% | 7 | 0 | 0 |
औरंगाबाद | 0 [0 ] | 0% | 4 | 0 | 0 |
रांची | 0 [0 ] | 0% | 4 | 0 | 0 |
गुवाहाटी | 2.91 क [3.08 क] | 2% | 3 | 0 | 0 |
पटना | 12.49 क [13.04 क] | 5% | 1 1 | 0 | 0 |
जामनगर | 0 [0 ] | 0% | 2 | 0 | 0 |
थोडेलु (भेड़िया) (3डी तेलुगु) (तेलुगु) (3डी) पहले दिन की अग्रिम बुकिंग रिपोर्ट (मुख्य क्षेत्र)
क्षेत्र | सकल [ब्लॉक सीटों के साथ] | अधिभोग | दिखाता है | लगभग पूर्ण | तेजी से भरना |
---|---|---|---|---|---|
हैदराबाद | 75.43 क [77.49 क] | 16% | 4 | 0 | 0 |
विजयवाड़ा | 503 [18.43 कश्मीर] | 4% | 15 | 0 | 0 |
विजाग-विशाखापत्तनम | 948 [6.03 कश्मीर] | 0% | 18 | 0 | 0 |
करीमनगर | 0 [5.24 कश्मीर] | 5% | 2 | 0 | 0 |
काकीनाडा | 25.28 क [25.28 क] | 8% | 12 | 0 | 0 |
राजमहेंद्रवरम (राजमुंदरी | 1.74 क [45.05 क] | 13% | 8 | 0 | 0 |
तिरुपति | 269 [290] | 0% | 4 | 0 | 0 |
थोडेलू (भेडिया) (तेलुगु) (2डी) पहले दिन की अग्रिम बुकिंग रिपोर्ट (मुख्य क्षेत्र)
क्षेत्र | सकल [ब्लॉक सीटों के साथ] | अधिभोग | दिखाता है | लगभग पूर्ण | तेजी से भरना |
---|---|---|---|---|---|
हैदराबाद | 83 हजार [3.47 लाख] | 19% | 28 | 0 | 9 |
विजयवाड़ा | 0 [37.29 के] | 1 1% | 4 | 0 | 0 |
वारंगल | 7.69 क [13.2 क] | 8% | 3 | 0 | 0 |
महबूबनगर | 0 [9.68 के] | 6% | 4 | 0 | 0 |
भेड़िया (फ़िल्म) – विकिपीडिया
निर्देशक | अमर कौशिक |
---|---|
द्वारा लिखित | नीरेन भट्ट |
द्वारा निर्मित | दिनेश विजान |
अभिनीत | वरुण धवन कृति सनोन |
छायांकन | जिष्णु भट्टाचार्य |
द्वारा संपादित | संयुक्ता काजा |
संगीत दिया है | सचिन-जिगर |
उत्पादन कंपनियाँ | मैडॉक फिल्म्स जियो स्टूडियो |
द्वारा वितरित | जियो स्टूडियोज |
रिलीज़ की तारीख | 25 नवंबर 2022 |
कार्यकारी समय | 156 मिनट |
देश | भारत |
भाषा | हिन्दी |
यह भी जांचें
- दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन sacnilk दिन 4
- फीफा विश्व कप अनुसूची 2022, क्वालीफायर, टीम के नाम, टिकट खरीदें
- Drishyam 2 Collection Day 3: अजय देवगन की ‘दृश्यम 2’ मचा रही है बगावत, तीसरे दिन की कमाई सुनकर चौंक जाएंगे आप
- घड़ी! बेन स्टोक्स इंग्लैंड की अविश्वसनीय टी20 विश्व कप जीत को दर्शाता है और आगे क्या होता है इसके लिए तत्पर है