Love Today performed well on its first 23 days at the box office and earned ₹ 55.03 Cr India net. Here is Love Today’s 24th-day box office collection and Occupancy.
Love Today may earn 3.50 Cr India net on its twenty-fourth day for all languages
Read also | Bhediya Day 3 Box Office Collection
Love Today 24 Days All Language Box Office Collection
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 2.45 Cr [Ta: 2.45 Cr ] |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 4.1 Cr [Ta: 4.1 Cr ] |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 5.05 Cr [Ta: 5.05 Cr ] |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 2.58 Cr [Ta: 2.58 Cr ] |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 2.85 Cr [Ta: 2.85 Cr ] |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 2.52 Cr [Ta: 2.52 Cr ] |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.14 Cr [Ta: 2.14 Cr ] |
Week 1 Collection | ₹ 21.69 Cr [Ta: 21.69 Cr ; Te: 0] |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.46 Cr [Ta: 2.46 Cr ] |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 5.2 Cr [Ta: 5.2 Cr ] |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 5.2 Cr [Ta: 5.2 Cr ] |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.44 Cr [Ta: 1.44 Cr ] |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 1.27 Cr [Ta: 1.27 Cr ] |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 1.3 Cr [Ta: 1.3 Cr ] |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 1.27 Cr [Ta: 1.27 Cr ] |
Week 2 Collection | ₹ 18.14 Cr [Ta: 18.14 Cr ; Te: 0] |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 1.35 Cr [Ta: 1.35 Cr ] |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 2.8 Cr [Ta: 2.8 Cr ] |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 2.75 Cr [Ta: 2.75 Cr ] |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.82 Cr [Ta: 0.82 Cr ] |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.7 Cr [Ta: 0.7 Cr ] |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.61 Cr [Ta: 0.61 Cr ] |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.69 Cr [Ta: 0.69 Cr ] |
Week 3 Collection | ₹ 9.72 Cr [Ta: 9.72 Cr ; Te: 0] |
Day 22 [4th Friday] | ₹ 2.44 Cr [Ta: 0.56 Cr ; Te: 1.88] |
Day 23 [4th Saturday] | ₹ 3.04 Cr [Ta: 0.94 Cr ; Te: 2.1 Cr] |
Day 24 [4th Sunday] | ₹ 3.50 Cr * may earn |
Total | ₹ 58.53 Cr |
Love Today Day 24 Box Office Collection report
Love Today Box Office Collection
Love Today is a romantic comedy-drama movie in the Tamil language that was written and directed by Pradeep Ranganathan, well known for his work on Comali. It was also produced by Kalapathi S. Aghoram under the auspices of AGS Entertainment. Ivana, Raveena Ravi, Pradeep Ranganathan (in his acting debut), and Pradeep Ranganathan all play key parts in the movie. Yuvan Shankar Raja created the film’s soundtrack and music, while Dinesh Purushothaman filmed the movie and Pradeep E. Ragav edited it. Here is Love Today’s 23rd-day box office collection and Occupancy.

Love Today Day 23 Box Office Report: Summary
Name of Movie | Love Today லவ் டுடே (2022) |
Release Dates | 04 Nov 2022 (India) |
Cast | Ivana, Pradeep Ranganathan |
Director | Pradeep Ranganathan |
Running time | 2 hrs 34 mins |
Genres | Drama, Romance |
Language | Tamil |
Rating | U/A (India) |
Love Today Total Box Office Collection Report: India/World Wide Gross
Day | Collection |
Overseas Collection | ₹ 2.5 Cr |
India Gross Collection | ₹ 54.59 Cr |
India Net Collection | ₹ 52.36 Cr |
Worldwide Collection | ₹ 57.09 Cr |
Love Today 23 Days Occupancy in Theaters
Love Today had an overall 21.73% Tamil Occupancy on Friday, November 25, 2022.
Here are the Day-wise Occupancy reports:
Day | Total |
1st Day | 37.18% |
2nd Day | 53.74% |
3rd Day | 63.26% |
4th Day | 25.68% |
5th Day | 26.97% |
6th Day | 23.98% |
7th Day | 20.49% |
8th Day | 26.86% |
9th Day | 50.04% |
10th Day | 54.17% |
11th Day | 17.31% |
12th Day | 15.49% |
13th Day | 15.49% |
14th Day | 14.55% |
15th Day | 19.25% |
16th Day | 34.28% |
17th Day | 34.94% |
18th Day | 12.04% |
19th Day | 12.00% |
20th Day | 11.51% |
21th Day | 12.41% |
22nd Day | 21.73% |
Note| The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Sacnilk 24 does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).